NOTA

Je ne suis ni courtier ni conseiller. Tout ce qui est publié dans ce blog ne saurait être considéré autrement qu'à titre de suggestion. Il vous appartiendra toujours de procéder à vos propres recherches avant de prendre une décision.

I am neither a broker nor a counsellor. All that is published in this blog may not be construed as anything else than a suggestion. It will always remain your responsability to do your own research before taking any decision.



24 janvier 2011

Pour la prochaine séance /For next session

WDG.V 99 Capital Corp. (WDG.V) 2.30 +0.13 +5.99% 2011-1-24, 15:56ET
CRME Cardiome Pharma Corp. (CRME) 6.84 +0.29 +4.43% 2011-1-24, 16:00ET
CAS.TO Cascades, Inc. (CAS.TO) 6.88 +0.36 +5.52% 2011-1-24, 16:00ET
CNH.TO Cinch Energy Corp. (CNH.TO) 1.20 +0.08 +7.14% 2011-1-24, 16:00ET
CRGE Clenergen Corporation (CRGE) 1.52 +0.12 +8.57% 2011-1-24, 16:00ET
CRWG CrowdGather Inc. (CRWG) 1.61 +0.10 +6.62% 2011-1-24, 16:00ET
DYN Dynegy, Inc. (DYN) 5.88 +0.24 +4.26% 2011-1-24, 16:00ET
EDV.TO Endeavour Financial Corporation (EDV.TO) 2.78 +0.07 +2.58% 2011-1-24, 16:00ET
KKD Krispy Kreme Doughnuts, Inc. (KKD) 6.85 +0.42 +6.53% 2011-1-24, 16:01ET
NVA.TO NuVista Energy Ltd. (NVA.TO) 9.17 +0.29 +3.27% 2011-1-24, 16:00ET
OIP.TO Orion Oil & Gas Corp. (OIP.TO) 1.10 +0.08 +7.84% 2011-1-24, 15:56ET
POU.TO Paramount Resources Ltd. (POU.TO) 30.93 +0.57 +1.88% 2011-1-24, 16:00ET
RXII RXi Pharmaceuticals Corp. (RXII) 2.11 +0.24 +12.83% 2011-1-24, 15:59ET
SCS.TO Second Wave Petroleum Inc. (SCS.TO) 2.59 +0.18 +7.47% 2011-1-24, 15:56ET
SILU Sprott Resource Lending Corp. (SILU) 1.78 +0.01 +0.56% 2011-1-24, 15:59ET
SUMR Summer Infant, Inc. (SUMR) 7.72 +0.27 +3.62% 2011-1-24, 15:59ET
TIVO TiVo, Inc. (TIVO) 9.88 +0.32 +3.35% 2011-1-24, 15:59ET
UMJ.TO Ursa Major Minerals Inc. (UMJ.TO) 0.22 +0.02 +10.26% 2011-1-24, 15:58ET

Aucun commentaire: